产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
检测项目 | 牛奶成分分析仪器 | 自动类型 | 全自动 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品,生物产业,农业,综合 |
样本量 | 3-20ml | 采样速度 | 50秒 |
连接方式 | RS232/USB | 样品温度 | 5摄氏度–40摄氏度 |
尺寸 | 29*330*300cm | 重量 | 14kg |
Lactoscan LW全自动汇丰娱乐场真人游戏
产地:保加利亚 型号:Lactoscan LW
Lactoscan LW全自动汇丰娱乐场真人游戏 ,多用于实验室,中型乳企快速检测。 配有外置键盘,windows系统。可直接连接牛奶秤,扫描器等。方便统一检测,记录。
产品特点
1. 超声波传感器,易操作,易维护
2.可检测牛奶,羊奶,牦牛奶等原奶, 同时可扩展检测酸奶,燕麦奶等其他奶样检测
3. 内置Windows 操作系统, 外置键盘,适用实验室和牛奶收集中心
4. 7英寸触屏操作,人性化设计
5. 全自动校准, 自动清洗
6. 内置打印机,方便数据查阅和留存
7. 测量精度调整可由用户RS232接口进行
8. 样品间自动校准,无需担心相互影响
9. 多项选配功能,适用不同检测场景
(1)可扩展称重秤,方便乳品厂记录
(2)可扩展pH 功能
(3)可扩展电导率功能
(4)可扩展脂肪,非乳脂固体等测量范围
技术参数
样品量 | 3-20 ml |
检测速度 | 50sec. |
样品温度 | 5 ̊C – 40 ̊C |
相对湿度 | 30 – 80% RH |
接口 | RS 232 /USB |
交流电源电压 | 110 – 220 V |
直流电源电压 | 12 V ~14.2 V |
尺寸 | 29*330*300 cm |
重量 | 14kg |
测量参数
参数 | 测量范围 | 度 |
脂肪 | 0.01%-25% 可选配扩展至45% | ±0.06% |
非脂固 (SNF) | 3% -15% 可选配扩展至40% | ±0.15% |
密度 | 1000kg/m³-1160kg/m³ | ±0.3kg/m³ |
蛋白质 | 2%-15% | ±0.15% |
乳糖 | 0.01%-6% | ±0.2% |
掺水率 | 0% -70% | ±3% |
牛奶样品 | 1°C - 40 °C | ±1°C |
冰点 | –0.4°C ~ –0.7°C | ±0.001% |
灰分 | 0.4%- 1.5% | ±0.05% |
pH(选配) | 0 -14 | ±0.05% |
导电率(选配) | 3mS/cm - 14mS/cm | ±0.05% |
总固体 | 0% - 50% | ±0.17% |
产品咨询
电话